JEM 2026 • U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borshch,Artem | 1882 | 4.0 | 4.870 | 32 | 1775 | 1725 | 4 / 7 | 1854 | -28 |
| 2 | Steven,Matthias | 1834 | 5.0 | 4.310 | 37 | 1898 | 1740 | 5 / 7 | 1860 | 26 |
| 3 | Rauschel,Maximilian | 1753 | 2.5 | 3.490 | 32 | 1650 | 1752 | 2½ / 7 | 1721 | -32 |
| 4 | Lülker,Felix | 1601 | 2.5 | 2.720 | 32 | 1590 | 1692 | 2½ / 7 | 1594 | -7 |
| 5 | Kleemann,Karl | 1536 | 2.0 | 1.920 | 47 | 1561 | 1719 | 2 / 7 | 1540 | 4 |
| 6 | Graeßner,Karl | 1764 | 5.0 | 3.690 | 39 | 1900 | 1742 | 5 / 7 | 1816 | 52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 10. Oktober 2026.
Powered by ChessLeagueManager