JEM 2026 • U10 | U8: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherdin,Jamie | 1603 | 4.5 | 5.360 | 36 | 1470 | 1368 | 4½ / 7 | 1572 | -31 | |
| 2 | Gur,Jascha | 1566 | 7.0 | 4.990 | 46 | 2042 | 1375 | 7 / 7 | 1659 | 93 | |
| 3 | Burdielov,Illia | 1509 | 4.0 | 3.510 | 48 | 1560 | 1435 | 4 / 6 | 1533 | 24 | |
| 4 | Stratmann,Enno Harm | 1496 | 3.5 | 4.210 | 44 | 1405 | 1405 | 3½ / 7 | 1465 | -31 | |
| 5 | Schank,Paul | 1440 | 4.0 | 3.450 | 52 | 1497 | 1372 | 4 / 6 | 1469 | 29 | |
| 6 | Wilting,Titus | 1347 | 1.0 | 1.890 | 28 | 1201 | 1441 | 1 / 5 | 1322 | -25 | |
| 7 | Zitzer,Robert | 1265 | 1.5 | 1.700 | 29 | 1258 | 1407 | 1½ / 5 | 1259 | -6 | |
| 8 | Calmer,Lian | 1232 | 0.5 | 1.900 | 50 | - | 1269 | ½ / 4 | 1161 | -71 | |
| 9 | Kzylov,Mikhailo | 1210 | 1.0 | 1.210 | 50 | - | 1376 | 1 / 4 | 1199 | -11 | |
| 10 | Turkovskxi,Volodymyr | 1159 | 2.0 | 1.190 | 72 | 1319 | 1391 | 2 / 5 | 1217 | 58 | |
| 11 | Bauer,Paul | 1105 | 1.0 | 0.590 | 75 | - | 1434 | 1 / 4 | 1136 | 31 | |
| 12 | U8 | Peters,Ragnar | - | 0.0 | - | - | - | 1294 | 0 / 3 | - | - |
| 13 | Kronberg,Finn | - | 0.0 | - | - | - | 1237 | 0 / 4 | - | - | |
| 14 | U8 | Sieveke,Lia | - | 0.0 | - | - | - | 1185 | 0 / 4 | - | - |
| 15 | Nguyen,Hoang Bach | - | 0.0 | - | - | - | 1293 | 0 / 3 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 10. Oktober 2026.
Powered by ChessLeagueManager