SBSO Schnellschach EM 2026
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026 / 2027 |
| Zeitraum | 03. Oktober 2026 bis 03. Oktober 2026 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1795 (29 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 112 |
| Weißsiege: | 56 (50%) |
| Remis: | 13 (11.61%) |
| Schwarzsiege: | 43 (38.39%) |
Powered by ChessLeagueManager