JEM 2026 • U10 | U8: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherdin,Jamie | SC Aurich | 1603 | |
| 2 | Gur,Jascha | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1566 | |
| 3 | Burdielov,Illia | SV Kaponier Vechta | 1509 | |
| 4 | Stratmann,Enno Harm | SC Aurich | 1496 | |
| 5 | Schank,Paul | SV Kaponier Vechta | 1440 | |
| 6 | Wilting,Titus | SC Aurich | 1347 | |
| 7 | Zitzer,Robert | SC Papenburg | 1265 | |
| 8 | Calmer,Lian | SV Kaponier Vechta | 1232 | |
| 9 | Kzylov,Mikhailo | SV Kaponier Vechta | 1210 | |
| 10 | Turkovskxi,Volodymyr | SV Kaponier Vechta | 1159 | |
| 11 | Bauer,Paul | SC Papenburg | 1105 | |
| 12 | U8 | Peters,Ragnar | SC Aurich | - |
| 13 | Kronberg,Finn | SK Union Oldenburg | - | |
| 14 | U8 | Sieveke,Lia | SV Kaponier Vechta | - |
| 15 | Nguyen,Hoang Bach | SK Wildeshausen | - |
Powered by ChessLeagueManager