JEM 2026 • U10 | U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | miBu(-2) | BuSu | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gur,Jascha | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1566 | 7 | 7.0 | 21.0 | 199.0 | 7 | |
| 2. | Burdielov,Illia | SV Kaponier Vechta | 1509 | 7 | 5.0 | 20.0 | 192.5 | 5 | |
| 3. | Schank,Paul | SV Kaponier Vechta | 1440 | 7 | 5.0 | 19.5 | 193.0 | 5 | |
| 4. | Scherdin,Jamie | SC Aurich | 1603 | 7 | 4.5 | 19.5 | 195.0 | 4 | |
| 5. | Bauer,Paul | SC Papenburg | 1105 | 7 | 4.0 | 19.0 | 158.0 | 4 | |
| 6. | Turkovskxi,Volodymyr | SV Kaponier Vechta | 1159 | 7 | 4.0 | 17.5 | 183.5 | 4 | |
| 7. | Kzylov,Mikhailo | SV Kaponier Vechta | 1210 | 7 | 4.0 | 17.0 | 175.5 | 3 | |
| 8. | Stratmann,Enno Harm | SC Aurich | 1496 | 7 | 3.5 | 22.0 | 199.5 | 3 | |
| 9. | Zitzer,Robert | SC Papenburg | 1265 | 7 | 3.5 | 19.0 | 182.5 | 3 | |
| 10. | Calmer,Lian | SV Kaponier Vechta | 1232 | 7 | 3.5 | 18.5 | 149.0 | 3 | |
| 11. | Wilting,Titus | SC Aurich | 1347 | 7 | 3.0 | 20.0 | 166.0 | 3 | |
| 12. | Kronberg,Finn | SK Union Oldenburg | - | 7 | 3.0 | 16.5 | 144.5 | 3 | |
| 13. | Nguyen,Hoang Bach | SK Wildeshausen | - | 7 | 3.0 | 15.5 | 149.5 | 3 | |
| 14. | U8 | Peters,Ragnar | SC Aurich | - | 7 | 2.0 | 15.5 | 144.0 | 2 |
| 15. | U8 | Sieveke,Lia | SV Kaponier Vechta | - | 7 | 1.0 | 16.5 | 145.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager