Rühl,Andreas - SC Aurich
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Weßels,Keke | 1428 | SC Aurich II | 0.48 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Nafati,Meryem | 1338 | SK Union Oldenburg IV | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Lenser,Günter | 1646 | SF Norden-Norddeich | 0.21 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever II | 0.22 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Kuffner,Rouven | 1292 | Wilhelmshavener SC III | 0.67 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC II | 0.41 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Wolters,Marcus | 1641 | TuS Esens | 0.22 | 0 |
| Summe | 2.21 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1417-6 | 2.0 | 2.21 | 19 | 1397 | 1522 | 2 / 6 | 1410-7 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager