JEM 2026 • U16: Paarungsliste
Runde 1, 10. Oktober 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Finn Jarne (0) | 1388 | - | Koll,Theis Maria (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Klages,Jonas (0) | 1866 | - | Debus,Ilja (0) | 1769 | ½:½ | ||
| 3 | Hodrea,Sebastian (0) | 1762 | - | Schaefer,Immanuel (0) | 1859 | 0:1 | ||
Runde 2, 11. Oktober 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debus,Ilja (0.5) | 1769 | - | Hodrea,Sebastian (0) | 1762 | ½:½ | ||
| 2 | Koll,Theis Maria (0) | - | - | Klages,Jonas (0.5) | 1866 | 0:1 | ||
| 3 | Wulf,Maximilian (0) | - | - | Weßels,Finn Jarne (1) | 1388 | ½:½ | ||
Runde 3, 11. Oktober 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas (1.5) | 1866 | - | Wulf,Maximilian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Hodrea,Sebastian (0.5) | 1762 | - | Koll,Theis Maria (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Schaefer,Immanuel (1) | 1859 | - | Debus,Ilja (1) | 1769 | 0:1 | ||
Runde 4, 12. Oktober 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koll,Theis Maria (0) | - | - | Schaefer,Immanuel (1) | 1859 | 0:1 | ||
| 2 | Wulf,Maximilian (0.5) | - | - | Hodrea,Sebastian (1.5) | 1762 | 0:1 | ||
| 3 | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 1388 | - | Klages,Jonas (2.5) | 1866 | 0:1 | ||
Runde 5, 12. Oktober 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodrea,Sebastian (2.5) | 1762 | - | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 1388 | 1:0 | ||
| 2 | Schaefer,Immanuel (2) | 1859 | - | Wulf,Maximilian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Debus,Ilja (2) | 1769 | - | Koll,Theis Maria (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6, 13. Oktober 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulf,Maximilian (0.5) | - | - | Debus,Ilja (3) | 1769 | 0:1 | ||
| 2 | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 1388 | - | Schaefer,Immanuel (3) | 1859 | 0:1 | ||
| 3 | Klages,Jonas (3.5) | 1866 | - | Hodrea,Sebastian (3.5) | 1762 | 1:0 | ||
Runde 7, 14. Oktober 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodrea,Sebastian (3.5) | 1762 | - | - | * | |||
| 2 | Schaefer,Immanuel (4) | 1859 | - | Klages,Jonas (4.5) | 1866 | 1:0 | ||
| 3 | Debus,Ilja (4) | 1769 | - | Weßels,Finn Jarne (1.5) | 1388 | 1:0 | ||
| 4 | Koll,Theis Maria (0) | - | - | Wulf,Maximilian (0.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager