JEM U10U12 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weßels,Keke | 1471 | 7.0 | 6.040 | 7 | 1792 | 1125 | 7 / 7 | 1526 | 55 | |
| 2 | Wilting,Oskar | 1351 | 5.0 | 5.610 | 8 | 1227 | 1069 | 5 / 7 | 1318 | -33 | |
| 3 | Burdielov,Illia | 1213 | 3.5 | 4.730 | 8 | 1070 | 1070 | 3½ / 7 | 1147 | -66 | |
| 4 | Gur,Jascha | 1196 | 4.0 | 4.280 | 8 | 1161 | 1111 | 4 / 7 | 1181 | -15 | |
| 5 | Hobbie,Benjamin | 1147 | 5.0 | 4.080 | 5 | 1225 | 1067 | 5 / 7 | 1208 | 61 | |
| 6 | Scherdin,Jamie | 1037 | 4.5 | 3.210 | 5 | 1181 | 1079 | 4½ / 7 | 1123 | 86 | |
| 7 | Klages,Justus | 1080 | 4.0 | 4.070 | 10 | 1062 | 1012 | 4 / 7 | 1077 | -3 | |
| 8 | Pawlus,Daniel | 921 | 3.5 | 2.230 | 5 | 1105 | 1105 | 3½ / 7 | 1006 | 85 | |
| 9 | Wilting,Titus | 1009 | 2.0 | 4.450 | 12 | 759 | 917 | 2 / 7 | 906 | -103 | |
| 10 | Sühwold,Thilo | 979 | 3.0 | 2.840 | 5 | 1010 | 1060 | 3 / 7 | 990 | 11 | |
| 11 | Zitzer,Julia | 976 | 3.0 | 2.670 | 5 | 1026 | 1076 | 3 / 7 | 998 | 22 | |
| 12 | Schank,Paul | 908 | 3.0 | 2.470 | 5 | 995 | 1045 | 3 / 7 | 943 | 35 | |
| 13 | Schless,Joost | 749 | 2.0 | 2.000 | 41 | 775 | 933 | 2 / 7 | 749 | 0 | |
| 14 | Zitzer,Robert | 741 | 2.5 | 2.030 | 5 | 817 | 919 | 2½ / 7 | 772 | 31 | |
| 15 | Borna,Kian | - | 2.5 | - | - | 790 | 892 | 2½ / 7 | 794 | - | |
| 16 | Stratmann,Enno | - | 1.5 | - | - | 641 | 871 | 1½ / 7 | 778 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager