JEM U10U12 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 2026 |
| Zeitraum | 11. Oktober 2025 bis 15. Oktober 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | mittl. Buchholz (2 Str), Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1130 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 25 (44.64%) |
| Remis: | 4 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 27 (48.21%) |
Powered by ChessLeagueManager