JEM U14 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz,Matthes | 1091 | 2.5 | 2.610 | 9 | 1081 | 1138 | 2½ / 6 | 1085 | -6 | |
| 2 | Meyer,Lönne | 1046 | 4.0 | 2.260 | 5 | 1271 | 1146 | 4 / 6 | 1173 | 127 | |
| 3 | Rauschel,Marten | 1242 | 4.5 | 3.890 | 5 | 1305 | 1113 | 4½ / 6 | 1286 | 44 | |
| 4 | Siefken,Milan | 818 | 0.0 | 0.690 | 29 | - | 1184 | 0 / 6 | 802 | -16 | |
| 5 | Soorena,Mohammadi | 1120 | 4.0 | 2.850 | 5 | 1258 | 1133 | 4 / 6 | 1204 | 84 | |
| 6 | Debus,Ilja | 1281 | 4.5 | 4.190 | 5 | 1299 | 1107 | 4½ / 6 | 1304 | 23 | |
| 7 | Hodrea,Sebastian | 1322 | 1.5 | 4.510 | 8 | 908 | 1100 | 1½ / 6 | 1150 | -172 | |
| 8 | Koll,Theis | - | 0.0 | - | - | - | 1131 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager