BlitzJEM U16U18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 2026 |
| Zeitraum | 12. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1482 (8 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 18 (50%) |
| Remis: | 1 (2.78%) |
| Schwarzsiege: | 17 (47.22%) |
Powered by ChessLeagueManager