SBOO CUP 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Schian,Thomas | 2211 | 1.0 | 0.990 | 29 | - | 1546 | 1 / 1 | 2211 | 0 |
| 2 | FM | Bredemeier,Dirk | 2206 | 1.0 | 0.990 | 30 | - | 1474 | 1 / 1 | 2206 | 0 |
| 3 | Borshchov,Maksym | 1930 | 1.0 | 0.950 | 29 | - | 1470 | 1 / 1 | 1931 | 1 | |
| 4 | Heermann,Kai | 1921 | 1.0 | 0.940 | 29 | - | 1466 | 1 / 1 | 1923 | 2 | |
| 5 | de Vries,Carsten | 1872 | 1.0 | 0.950 | 27 | - | 1399 | 1 / 1 | 1873 | 1 | |
| 6 | Köhne,Arno | 1857 | 1.0 | 0.970 | 16 | - | 1301 | 1 / 1 | 1858 | 1 | |
| 7 | Wahrenberg,Ralf | 1793 | 1.0 | 0.980 | 14 | - | 1209 | 1 / 1 | 1794 | 1 | |
| 8 | Rauber,Christoph | 1709 | 1.0 | 1.000 | 12 | - | 864 | 1 / 1 | 1709 | 0 | |
| 9 | Klein, Ives | - | 0.0 | 1.000 | 23 | - | 851 | 0 / 1 | 1631 | - | |
| 10 | Meinecke,Fabian | 1619 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1619 | 0 | |
| 11 | Schaefer,Immanuel | 1546 | 0.0 | 0.010 | 21 | - | 2211 | 0 / 1 | 1546 | 0 | |
| 12 | Graeßner,Karl | 1474 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 2206 | 0 / 1 | 1474 | 0 | |
| 13 | Henke,Olaf | 1470 | 0.0 | 0.050 | 20 | - | 1930 | 0 / 1 | 1468 | -2 | |
| 14 | Stremel,Danill | 1466 | 0.0 | 0.060 | 20 | - | 1921 | 0 / 1 | 1464 | -2 | |
| 15 | Kolhoff,Manfred | 1399 | 0.0 | 0.050 | 19 | - | 1872 | 0 / 1 | 1397 | -2 | |
| 16 | Rombusch,Andreas | 1301 | 0.0 | 0.030 | 8 | - | 1857 | 0 / 1 | 1298 | -3 | |
| 17 | Burdielov,Illia | 1209 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1793 | 0 / 1 | 1208 | -1 | |
| 18 | Haskamp,Malte | 864 | 0.0 | - | 33 | - | 1709 | 0 / 1 | 864 | 0 | |
| 19 | Meierholz,Stephan | 851 | 1.0 | - | 5 | - | 1664 | 1 / 1 | 984 | 133 | |
| 20 | Unland,Justus | - | 0.0 | - | - | - | 1619 | 0 / 1 | - | - | |
| 21 | Fabian, Tim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager