BlitzJEM U14
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 2026 |
| Zeitraum | 12. Oktober 2025 bis 12. Oktober 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1183 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28 |
| Weißsiege: | 14 (50%) |
| Remis: | 1 (3.57%) |
| Schwarzsiege: | 13 (46.43%) |
Powered by ChessLeagueManager