JEM U16U18 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas | 1758 | 5.0 | 5.630 | 15 | 1580 | 1422 | 5 / 7 | 1735 | -23 | |
| 2 | Borshch,Artem | 1728 | 5.5 | 5.390 | 12 | 1686 | 1456 | 5½ / 7 | 1733 | 5 | |
| 3 | Schaefer,Immanuel | - | 2.0 | - | - | 1054 | 1212 | 2 / 7 | 931 | - | |
| 4 | Roll,Jasper | 1680 | 4.5 | 5.430 | 13 | 1427 | 1325 | 4½ / 7 | 1643 | -37 | |
| 5 | Steven,Matthias | 1558 | 4.5 | 5.250 | 11 | 1362 | 1260 | 4½ / 7 | 1525 | -33 | |
| 6 | Rauschel,Maximilian | 1529 | 4.5 | 4.410 | 8 | 1453 | 1351 | 4½ / 7 | 1534 | 5 | |
| 7 | Stremel,Danill | 1156 | 4.0 | 2.040 | 5 | 1439 | 1389 | 4 / 7 | 1287 | 131 | |
| 8 | Lülker,Felix | 1287 | 4.0 | 3.490 | 5 | 1362 | 1312 | 4 / 7 | 1321 | 34 | |
| 9 | de Haan,Sem | 1226 | 3.5 | 3.400 | 5 | 1264 | 1264 | 3½ / 7 | 1233 | 7 | |
| 10 | Graeßner,Karl | 1005 | 3.5 | 2.810 | 5 | 1112 | 1112 | 3½ / 7 | 1051 | 46 | |
| 11 | Kleemann,Karl | 1088 | 3.0 | 2.310 | 5 | 1212 | 1212 | 3 / 6 | 1138 | 50 | |
| 12 | Frank,Jeremy | 1015 | 3.0 | 2.320 | 5 | 1214 | 1264 | 3 / 7 | 1060 | 45 | |
| 13 | Weßels,Finn Jarne | 920 | 1.0 | 2.330 | 17 | 781 | 1090 | 1 / 7 | 876 | -44 | |
| 14 | Grünefeld,Nico | 774 | 0.0 | 1.150 | 38 | - | 1042 | 0 / 6 | 753 | -21 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager