Inoffizielle DWZ Auswertung: Unterbezirksliga Küste
- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Aurich II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dörzbach,Heiko | 1759-93 | 1.5 | 1.54 | 25 | - | 1491 | 1½ / 2 | 1758-94 | -1 | |
| 3 | Kania,Patrick | 1553-65 | 5.0 | 3.98 | 21 | 1612 | 1454 | 5 / 7 | 1582-66 | +29 | |
| 4 | Teichert,Ingo | 1537-16 | 0.0 | 0.37 | 21 | - | 1634 | 0 / 1 | 1524-17 | -13 | |
| 7 | Topp,Werner | 1510-185 | 3.0 | 2.69 | 20 | 1549 | 1599 | 3 / 7 | 1519-186 | +9 | |
| 9 | Jaschke,Dieter | 1511-263 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1620 | ½ / 1 | 1517-264 | +6 | |
| 10 | Weßels,Keke | 1428-36 | 2.0 | 1.50 | 7 | - | 1141 | 2 / 2 | 1472-37 | +44 | |
| 12 | Friedrichs,Nils | 1317-138 | 2.5 | 1.37 | 18 | - | 1432 | 2½ / 4 | 1358-139 | +41 | |
| 13 | Wilting,Oskar | 1517-40 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1005 | 1 / 1 | 1521-41 | +4 | |
| 18 | Nguyen,Daniel Manh Hai | 1120-7 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1243 | 1 / 1 | 1209-8 | +89 | |
| Gesamt | 1491 | 16.5 | 13.09 | - | - | 1456 | 16.5 / 26 | 1514 | +208 | ||
| 2 | SC Aurich III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Topp,Werner | 1510-185 | 3.0 | 2.69 | 20 | 1549 | 1599 | 3 / 7 | 1519-186 | +9 | |
| 5 | Sanders,Anton | 1497-20 | 3.0 | 2.77 | 20 | 1526 | 1526 | 3 / 6 | 1504-21 | +7 | |
| 6 | Jaschke,Dieter | 1511-263 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1620 | ½ / 1 | 1517-264 | +6 | |
| 7 | Weßels,Keke | 1428-36 | 2.0 | 1.50 | 7 | - | 1141 | 2 / 2 | 1472-37 | +44 | |
| 8 | Rühl,Andreas | 1417-6 | 2.0 | 1.99 | 19 | 1426 | 1498 | 2 / 5 | 1417-7 | ||
| 10 | Visschers,Fred | 1396-94 | 2.0 | 3.81 | 19 | 1175 | 1333 | 2 / 7 | 1340-95 | -56 | |
| 11 | Friedrichs,Nils | 1317-138 | 2.5 | 1.37 | 18 | - | 1432 | 2½ / 4 | 1358-139 | +41 | |
| 12 | Wilting,Oskar | 1517-40 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1005 | 1 / 1 | 1521-41 | +4 | |
| 17 | Nguyen,Daniel Manh Hai | 1120-7 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1243 | 1 / 1 | 1209-8 | +89 | |
| 18 | Hirse,Domenic Pascal | 1005-3 | 0.0 | 0.04 | 22 | - | 1642 | 0 / 2 | 1004-4 | -1 | |
| Gesamt | 1408 | 17 | 15.81 | - | - | 1454 | 17 / 36 | 1410 | +143 | ||
| 3 | SK Union Oldenburg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wolter,Lukas | 1524-33 | 2.0 | 0.96 | 20 | - | 1659 | 2 / 3 | 1560-34 | +36 | |
| 2 | Bessonov,Evgeny | 1461-46 | 0.0 | 0.37 | 20 | - | 1553 | 0 / 1 | 1447-47 | -14 | |
| 3 | Zanner,Marcel | 1373-27 | 4.5 | 2.49 | 19 | 1589 | 1487 | 4½ / 7 | 1435-28 | +62 | |
| 6 | Hornig,Tom | 1140-1 | 1.5 | 1.17 | 5 | - | 1360 | 1½ / 4 | 1169-2 | +29 | |
| 7 | Haskamp,Malte | 864-1 | 1.5 | 0.24 | 5 | 1293 | 1485 | 1½ / 6 | 956-2 | +92 | |
| 8 | Mirzakhan-Saky,Rouben | 1146-20 | 0.5 | 0.85 | 19 | - | 851 | ½ / 1 | 1132-21 | -14 | |
| 10 | Thiemann González,Camilo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1517 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Kaplan,Yavuz Selim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1206 | 11 | 6.08 | - | - | 1444 | 11 / 24 | 1260 | +191 | ||
| 4 | SF Norden-Norddeich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Alex,Uwe | 1695-35 | 2.5 | 3.21 | 23 | 1583 | 1583 | 2½ / 5 | 1675-36 | -20 | |
| 2 | Lenser,Günter | 1646-82 | 3.5 | 3.98 | 22 | 1575 | 1518 | 3½ / 6 | 1632-83 | -14 | |
| 3 | Groeneveld,Heiko | 1634-14 | 5.0 | 5.29 | 22 | 1544 | 1386 | 5 / 7 | 1626-15 | -8 | |
| 4 | Völzke,Jörg | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1254 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| 5 | Groeneveld,Ada | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1482 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 6 | März,Viktor | 1243-24 | 1.5 | 1.50 | 18 | - | 1242 | 1½ / 3 | 1243-25 | ||
| 7 | Lüers,Heinz-Eckhard | 1766-50 | 3.5 | 4.68 | 25 | 1346 | 1197 | 3½ / 5 | 1735-51 | -31 | |
| Gesamt | 1629 | 17 | 18.66 | - | - | 1399 | 17 / 28 | 1614 | -73 | ||
| 5 | SK Jever II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Eden,Wilke | 1670-97 | 1.0 | 0.44 | 23 | - | 1711 | 1 / 1 | 1689-98 | +19 | |
| 4 | Franzisky,Helge | 1666-18 | 2.0 | 2.87 | 23 | - | 1502 | 2 / 4 | 1640-19 | -26 | |
| 5 | Hinrichs,Tim | 1616-31 | 2.5 | 4.03 | 22 | 1420 | 1477 | 2½ / 6 | 1572-32 | -44 | |
| 6 | Keck,Martin | 1637-28 | 5.0 | 4.54 | 22 | 1671 | 1398 | 5 / 6 | 1650-29 | +13 | |
| 7 | Balz,Andreas | 1620-69 | 3.5 | 3.03 | 22 | - | 1316 | 3½ / 4 | 1634-70 | +14 | |
| 11 | Lievenbruck,Thomas | 1417-28 | 4.0 | 1.69 | 19 | - | 1490 | 4 / 4 | 1497-29 | +80 | |
| Gesamt | 1600 | 18 | 16.6 | - | - | 1448 | 18 / 25 | 1604 | +56 | ||
| 6 | Wilhelmshavener SC III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Henke,Olaf | 1460-16 | 3.0 | 2.83 | 20 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1465-17 | +5 | |
| 4 | Becker,Konstantin | 1330-32 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1711 | 0 / 1 | 1326-33 | -4 | |
| 5 | Rombusch,Andreas | 1287-76 | 1.5 | 2.04 | 18 | 1240 | 1470 | 1½ / 7 | 1270-77 | -17 | |
| 6 | Kuffner,Rouven | 1292-21 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1511 | 1 / 3 | 1303-22 | +11 | |
| 7 | Weiland,Klaus Dieter | 1254-140 | 1.0 | 1.63 | 18 | - | 1322 | 1 / 4 | 1231-141 | -23 | |
| 11 | Yassa,Daniel | 1482-9 | 1.0 | 1.34 | 10 | - | 1355 | 1 / 2 | 1459-10 | -23 | |
| 14 | Meierholz,Stephan | 851-4 | 0.5 | 0.19 | 16 | - | 1365 | ½ / 3 | 864-5 | +13 | |
| 16 | Krieger,Dominik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1537 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 18 | Iken,Jelke | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1289 | 9.5 | 8.82 | - | - | 1434 | 9.5 / 30 | 1283 | -38 | ||
| 7 | Wilhelmshavener SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schumacher,Klaus | 1711-239 | 4.5 | 4.18 | 24 | 1743 | 1551 | 4½ / 6 | 1720-240 | +9 | |
| 4 | Broska,Wolfgang | 1485-130 | 3.5 | 3.82 | 20 | 1402 | 1402 | 3½ / 7 | 1476-131 | -9 | |
| 5 | Henke,Olaf | 1460-16 | 3.0 | 2.83 | 20 | 1482 | 1482 | 3 / 6 | 1465-17 | +5 | |
| 8 | Becker,Konstantin | 1330-32 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1711 | 0 / 1 | 1326-33 | -4 | |
| 9 | Rombusch,Andreas | 1287-76 | 1.5 | 2.04 | 18 | 1240 | 1470 | 1½ / 7 | 1270-77 | -17 | |
| 10 | Kuffner,Rouven | 1292-21 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1511 | 1 / 3 | 1303-22 | +11 | |
| 11 | Weiland,Klaus Dieter | 1254-140 | 1.0 | 1.63 | 18 | - | 1322 | 1 / 4 | 1231-141 | -23 | |
| 14 | Yassa,Daniel | 1482-9 | 1.0 | 1.34 | 10 | - | 1355 | 1 / 2 | 1459-10 | -23 | |
| 17 | Bliedung,Horst | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1434 | 16.5 | 16.63 | - | - | 1447 | 16.5 / 37 | 1428 | -51 | ||
| 8 | TuS Esens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Willms,Beenke | 1399-2 | 1.5 | 1.33 | 6 | - | 1533 | 1½ / 4 | 1413-3 | +14 | |
| 2 | Wolters,Marcus | 1641-28 | 2.0 | 2.37 | 22 | - | 1568 | 2 / 4 | 1630-29 | -11 | |
| 3 | Frank,Jeremy | 1101-2 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1461 | 0 / 2 | 1080-3 | -21 | |
| 4 | Schönbohm,Keno | 774-4 | 0.0 | 0.11 | 38 | - | 1313 | 0 / 2 | 772-5 | -2 | |
| 5 | Otten,Klaus | 1343-52 | 1.0 | 1.26 | 18 | - | 1249 | 1 / 2 | 1333-53 | -10 | |
| 6 | Landgraf,Philipp | 1650-16 | 1.5 | 1.69 | 22 | - | 1187 | 1½ / 2 | 1644-17 | -6 | |
| 9 | Palma,Roméo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1218 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 10 | Volobuiev,Mykhailo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1400 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1369 | 6 | 7.05 | - | - | 1394 | 6 / 21 | 1364 | -36 | ||
| 9 | SK Königsspr. Emden II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Wiltfang,Marlon | 1615-5 | 1.0 | 1.03 | 12 | - | 1603 | 1 / 2 | 1613-6 | -2 | |||
| 3 | Günther,Michael | 1615-47 | 2.0 | 2.83 | 22 | 1493 | 1565 | 2 / 5 | 1590-48 | -25 | |||
| 4 | Geise,Sebastian | 1512-3 | 1.0 | 1.60 | 15 | - | 1487 | 1 / 3 | 1485-4 | -27 | |||
| 5 | Röttcher,Wolfgang | 1543-105 | 1.0 | 0.58 | 21 | - | 1485 | 1 / 1 | 1558-106 | +15 | |||
| 6 | Endrigkeit,Manfred | 1456-47 | 2.5 | 2.57 | 19 | 1447 | 1447 | 2½ / 5 | 1454-48 | -2 | |||
| 10 | Meyer,Frank | 1264-11 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1243 | 0 / 1 | 1242-12 | -22 | |||
| 11 | Schlenter,Erich | 1191-4 | 0.0 | 0.95 | 18 | - | 1422 | 0 / 3 | 1155-5 | -36 | |||
| 12 | Gust,Roman | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1343 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 14 | Alfadil,Mosab | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1417 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 15 | Mitiukov,Dmytro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 16 | Muehlbacher,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1254 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1475 | 10.5 | 10.09 | - | - | 1459 | 10.5 / 24 | 1458 | -99 | 1632 | |||
Powered by ChessLeagueManager