- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Wilhelmshavener SC - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Hagen Sölken
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04423-947005
Mobil : Keine Angabe
Hagen Sölken
Telefon : 04423-947005
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Alexander | 1968 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 2 | Bulygin,Anton | 1940 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 3 | Schultheiß,Martin | 1802 | |||||||||||
| 4 | Zotin,Vladimir | 1779 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 5 | Sölken,Hagen | 1624 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
| 6 | Dell,Constantin | 1592 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 7 | Korsus,Heinz | 1628 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
| 8 | Schumacher,Klaus | 1711 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 9 | Bichler,Reinhold | 1531 | |||||||||||
| 10 | Broska,Wolfgang | 1485 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 11 | Henke,Olaf | 1460 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 12 | Bürger,Hans-Dieter | 1397 | |||||||||||
| 13 | Raptis,Ilias | 1339 | |||||||||||
| 14 | Becker,Konstantin | 1330 | |||||||||||
| 15 | Rombusch,Andreas | 1287 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 16 | Kuffner,Rouven | 1292 | |||||||||||
| 17 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | |||||||||||
| 18 | de Haan,Sem | 1278 | |||||||||||
| 19 | Braun,Marten | 1189 | |||||||||||
| 20 | Yassa,Daniel | 1482 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 21 | Mohr,Zeno | 1072 | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 21.5 | 42 | 51.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28.09.2025 10:00 | SK Varel | Wilhelmshavener SC | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 16.11.2025 10:00 | Wilhelmshavener SC | Schw. Spr. Ammerland | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 07.12.2025 10:00 | SK Wildeshausen | Wilhelmshavener SC | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 08.02.2026 10:00 | Wilhelmshavener SC | SC Papenburg | 3.5 : 2.5 |
| 5 | 4 | 01.03.2026 10:00 | Schw. Spr. Ammerland 3 | Wilhelmshavener SC | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 1 | 22.03.2026 10:00 | Fortuna Logabirum | Wilhelmshavener SC | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 4 | 12.04.2026 10:00 | Wilhelmshavener SC | SC Aurich | 1.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager