- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Aurich III - Unterbezirksliga Küste
Mannschaftsführer
Anton Sanders
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 4941 6978529
Mobil : Keine Angabe
Anton Sanders
Telefon : +49 4941 6978529
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Jugendherberge Aurich; Am Ellernfeld 14; 26603 Aurich; 04941-2827
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch käuflich
vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch käuflich
vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschel,Maximilian | 1588 | |||||||||||||
| 2 | Neumann,Florian | 1518 | |||||||||||||
| 3 | Topp,Werner | 1510 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 | Hellwig,Immo | 1506 | |||||||||||||
| 5 | Sanders,Anton | 1497 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 6 | Jaschke,Dieter | 1511 | |||||||||||||
| 7 | Weßels,Keke | 1428 | |||||||||||||
| 8 | Rühl,Andreas | 1417 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 9 | Noever,Frank | 1381 | |||||||||||||
| 10 | Visschers,Fred | 1396 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 11 | Friedrichs,Nils | 1317 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 12 | Wilting,Oskar | 1517 | |||||||||||||
| 13 | Lülker,Felix | 1365 | |||||||||||||
| 14 | Janßen,Claus | 1254 | |||||||||||||
| 15 | Neumann,Jörg | 1241 | |||||||||||||
| 16 | Nguyen,Tim Manh Hung | 1055 | |||||||||||||
| 17 | Nguyen,Daniel Manh Hai | 1120 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 18 | Hirse,Domenic Pascal | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Gesamt | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 11 | 28 | 39.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2025 14:00 | SC Aurich III | SK Königsspr. Emden II | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 5 | 15.11.2025 14:00 | SC Aurich II | SC Aurich III | 3.0 : 1.0 |
| 3 | 1 | 06.12.2025 14:00 | SC Aurich III | spielfrei | |
| 4 | 5 | 17.01.2026 14:00 | SC Aurich III | SK Union Oldenburg IV | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 07.02.2026 14:00 | SF Norden-Norddeich | SC Aurich III | 2.5 : 1.5 |
| 6 | 4 | 28.02.2026 14:00 | SC Aurich III | SK Jever II | 1.0 : 3.0 |
| 7 | 3 | 21.03.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC III | SC Aurich III | 1.5 : 2.5 |
| 8 | 3 | 11.04.2026 14:00 | SC Aurich III | Wilhelmshavener SC II | 1.0 : 3.0 |
| 9 | 4 | 25.04.2026 14:00 | TuS Esens | SC Aurich III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager