- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Wilhelmshavener SC III - Unterbezirksliga Küste
Mannschaftsführer
Andreas Rombusch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Rombusch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Spar&Bau-Nachbarschaftstreff "Inselviertel"; Borkumstr. 17; 26384 Wilhelmshaven
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch (in geringem Umfang)
käuflich vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch (in geringem Umfang)
käuflich vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henke,Olaf | 1460 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 | Bürger,Hans-Dieter | 1397 | |||||||||||||
| 3 | Raptis,Ilias | 1339 | |||||||||||||
| 4 | Becker,Konstantin | 1330 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | Rombusch,Andreas | 1287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
| 6 | Kuffner,Rouven | 1292 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 8 | Mentz,Uwe | 1241 | |||||||||||||
| 9 | de Haan,Sem | 1278 | |||||||||||||
| 10 | Braun,Marten | 1189 | |||||||||||||
| 11 | Yassa,Daniel | 1482 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 12 | Mohr,Zeno | 1072 | |||||||||||||
| 13 | Dell,Juliana | 1000 | |||||||||||||
| 14 | Meierholz,Stephan | 851 | - | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 15 | Jastram,Nico | ||||||||||||||
| 16 | Krieger,Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 17 | Shikhi,Teli | ||||||||||||||
| 18 | Iken,Jelke | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| Gesamt | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 28 | 30.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27.09.2025 14:00 | SK Jever II | Wilhelmshavener SC III | 3.5 : 0.5 |
| 2 | 1 | 15.11.2025 14:00 | spielfrei | Wilhelmshavener SC III | |
| 3 | 5 | 06.12.2025 14:00 | Wilhelmshavener SC III | Wilhelmshavener SC II | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 17.01.2026 14:00 | TuS Esens | Wilhelmshavener SC III | 1.5 : 2.5 |
| 5 | 4 | 07.02.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC III | SK Königsspr. Emden II | 1.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 28.02.2026 14:00 | SC Aurich II | Wilhelmshavener SC III | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 3 | 21.03.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC III | SC Aurich III | 1.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 11.04.2026 14:00 | SK Union Oldenburg IV | Wilhelmshavener SC III | 2.5 : 1.5 |
| 9 | 2 | 25.04.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC III | SF Norden-Norddeich |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager