- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Wilhelmshavener SC II - Unterbezirksliga Küste
Mannschaftsführer
Klaus Schumacher
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04421-304022
Mobil : Keine Angabe
Klaus Schumacher
Telefon : 04421-304022
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Spar&Bau-Nachbarschaftstreff "Inselviertel"; Borkumstr. 17; 26384 Wilhelmshaven
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch (in geringem Umfang)
käuflich vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Speis und Trank dürfen mitgebracht; können aber auch (in geringem Umfang)
käuflich vor Ort erworben werden.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus | 1711 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 2 | Korsus,Heinz | 1628 | + | 1 | |||||||||||
| 3 | Bichler,Reinhold | 1531 | |||||||||||||
| 4 | Broska,Wolfgang | 1485 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 5 | Henke,Olaf | 1460 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 6 | Bürger,Hans-Dieter | 1397 | |||||||||||||
| 7 | Raptis,Ilias | 1339 | |||||||||||||
| 8 | Becker,Konstantin | 1330 | |||||||||||||
| 9 | Rombusch,Andreas | 1287 | |||||||||||||
| 10 | Kuffner,Rouven | 1292 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 11 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 12 | de Haan,Sem | 1278 | |||||||||||||
| 13 | Braun,Marten | 1189 | |||||||||||||
| 14 | Yassa,Daniel | 1482 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 15 | Mohr,Zeno | 1072 | |||||||||||||
| 16 | Wetjen,Helmut | 1407 | |||||||||||||
| 17 | Bliedung,Horst | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 16 | 28 | 57.1 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.09.2025 14:00 | SF Norden-Norddeich | Wilhelmshavener SC II | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 15.11.2025 14:00 | Wilhelmshavener SC II | SK Jever II | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 5 | 06.12.2025 14:00 | Wilhelmshavener SC III | Wilhelmshavener SC II | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 17.01.2026 14:00 | spielfrei | Wilhelmshavener SC II | |
| 5 | 5 | 07.02.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC II | TuS Esens | 3.5 : 0.5 |
| 6 | 2 | 28.02.2026 14:00 | SK Königsspr. Emden II | Wilhelmshavener SC II | 3.0 : 1.0 |
| 7 | 4 | 21.03.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC II | SC Aurich II | 3.5 : 0.5 |
| 8 | 3 | 11.04.2026 14:00 | SC Aurich III | Wilhelmshavener SC II | 1.0 : 3.0 |
| 9 | 3 | 25.04.2026 14:00 | Wilhelmshavener SC II | SK Union Oldenburg IV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager