- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Aurich | 1777 | 4.0 : 2.0 | 8 | Fortuna Logabirum | 1537 |
| 2 | 2 | SK Varel | 1740 | 3.0 : 3.0 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1717 |
| 2 | Der Wilhelmshavener SC Bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 5,- € wegen Freilassen an Brett 4 | ||||||
| 3 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1752 | 3.5 : 2.5 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1678 |
| 4 | 4 | SK Wildeshausen | 1561 | 2.0 : 4.0 | 5 | SC Papenburg | 1721 |
|
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fortuna Logabirum | 1600 | 3.0 : 3.0 | 5 | SC Papenburg | 1745 |
| 2 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1589 | 1.5 : 4.5 | 4 | SK Wildeshausen | 1642 |
| 3 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1643 | 2.0 : 4.0 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1716 |
| 4 | 1 | SC Aurich | 1742 | 4.5 : 1.5 | 2 | SK Varel | 1740 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Varel | 1709 | 5.0 : 1.0 | 8 | Fortuna Logabirum | 1548 |
| 2 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1795 | 4.0 : 2.0 | 1 | SC Aurich | 1746 |
| 2 | Der SC Schw. Spr. Ammerland 2 bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 10,- € wegen nicht erfolgter Ergebnismeldung | ||||||
| 3 | 4 | SK Wildeshausen | 1642 | 3.0 : 3.0 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1722 |
| 4 | 5 | SC Papenburg | 1728 | 5.0 : 1.0 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1568 |
|
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fortuna Logabirum | 1543 | 1.5 : 4.5 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1670 |
| 2 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1672 | 3.5 : 2.5 | 5 | SC Papenburg | 1739 |
| 2 | Der SC Papenburg bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 20,- € wegen Freilassen an Brett 2 | ||||||
| 3 | 1 | SC Aurich | 1751 | 6.0 : 0.0 | 4 | SK Wildeshausen | 1569 |
| 3 | verschoben auf den 22.02.26 | ||||||
| 4 | 2 | SK Varel | 1709 | 2.5 : 3.5 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1736 |
|
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1817 | 4.0 : 2.0 | 8 | Fortuna Logabirum | 1527 |
| 2 | 4 | SK Wildeshausen | 1841 | 6.0 : 0.0 | 2 | SK Varel | 1740 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos Der SK Varel bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 100,- € wegen nicht antreten zum Mannschaftskampf | ||||||
| 3 | 5 | SC Papenburg | 1683 | 2.0 : 4.0 | 1 | SC Aurich | 1736 |
| 4 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1683 | 1.5 : 4.5 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1737 |
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fortuna Logabirum | 1480 | 2.0 : 4.0 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1635 |
| 2 | 1 | SC Aurich | 1738 | 4.0 : 2.0 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1549 |
| 3 | 2 | SK Varel | 1622 | 3.5 : 2.5 | 5 | SC Papenburg | 1689 |
| 3 | Der SC Papenburg bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 30,- € wegen Freilassen an Brett 1 | ||||||
| 4 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1757 | 3.5 : 2.5 | 4 | SK Wildeshausen | 1510 |
| 4 | Der SC Schw. Spr. Ammerland 2 bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 20,- € wegen Freilassen an Brett 2 | ||||||
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Wildeshausen | 1642 | 5.0 : 1.0 | 8 | Fortuna Logabirum | 1480 |
| 1 | Fortuna Logabirum bezahlt ein Bußgeld in Höhe von 5,- € wegen Freilassen an Brett 5 | ||||||
| 2 | 5 | SC Papenburg | 1728 | 4.0 : 2.0 | 3 | Schw. Spr. Ammerland | 1742 |
| 3 | 6 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 1630 | 4.0 : 2.0 | 2 | SK Varel | 1666 |
| 4 | 7 | Wilhelmshavener SC | 1695 | 1.5 : 4.5 | 1 | SC Aurich | 1700 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

