- 2026 / 2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
19. September 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1622 | 2.5 : 1.5 | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1559 |
| 2 | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - | 0.5 : 3.5 | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1708 |
| 3 | 3 | SC Aurich 3 | 1608 | 1.0 : 3.0 | 6 | SC Aurich 2 | 1708 |
| 4 | 4 | Union Oldenburg 4 | 1571 | 2.0 : 2.0 | 5 | Union Oldenburg 5 | 1708 |
14. November 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 | : | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 |
| 2 | 6 | SC Aurich 2 | 1847 | : | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 |
| 3 | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 | : | 3 | SC Aurich 3 | 1766 |
| 4 | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 | : | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - |
|
12. Dezember 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - | : | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 |
| 2 | 3 | SC Aurich 3 | 1766 | : | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 |
| 3 | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 | : | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 |
| 4 | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 | : | 6 | SC Aurich 2 | 1847 |
|
09. Januar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 | : | 6 | SC Aurich 2 | 1847 |
| 2 | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 | : | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 |
| 3 | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 | : | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 |
| 4 | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - | : | 3 | SC Aurich 3 | 1766 |
|
13. Februar 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Aurich 3 | 1766 | : | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 |
| 2 | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 | : | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - |
| 3 | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 | : | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 |
| 4 | 6 | SC Aurich 2 | 1847 | : | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 |
|
06. März 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 | : | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 |
| 2 | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 | : | 6 | SC Aurich 2 | 1847 |
| 3 | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - | : | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 |
| 4 | 3 | SC Aurich 3 | 1766 | : | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 |
|
10. April 2027 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Union Oldenburg 4 | 1631 | : | 8 | Königsspringer Emden 2 | 1752 |
| 2 | 5 | Union Oldenburg 5 | 1757 | : | 3 | SC Aurich 3 | 1766 |
| 3 | 6 | SC Aurich 2 | 1847 | : | 2 | SF Norden-Norddeich 2 | - |
| 4 | 7 | Fortuna Logabirum 3 | 1800 | : | 1 | Wilhelmshavener SC 3 | 1689 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

