Topp,Werner - SC Aurich
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 5 | Gast | 6 | Walker,Friedhelm | 1462 | SC Papenburg | 0.54 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Henke,Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC | 0.55 | ½ |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Wiltfang,Marlon | 1615 | SK Königsspr. Emden II | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg IV | 0.66 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Lüers,Heinz-Eckhard | 1766 | SF Norden-Norddeich | 0.17 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever II | 0.31 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Franzisky,Helge | 1666 | SK Jever II | 0.27 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC II | 0.51 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Landgraf,Philipp | 1650 | TuS Esens | 0.29 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Muehlbacher,Jan | SK Königsspr. Emden II | - | 1 | |
| Summe | 3.64 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1494-186 | 1.5 | 1.09 | 20 | - | 1461 | 1½ / 2 | 1509-187 | + 15 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1510-185 | 3.0 | 2.69 | 20 | 1549 | 1599 | 3 / 7 | 1519-186 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager