Kania,Patrick - SC Aurich
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Haase,Sven | 1777 | Schw. Spr. Ammerland | 0.22 | 0 |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich III | 0.58 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Bessonov,Evgeny | 1461 | SK Union Oldenburg IV | 0.63 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Lenser,Günter | 1646 | SF Norden-Norddeich | 0.37 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Hinrichs,Tim | 1616 | SK Jever II | 0.41 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Meierholz,Stephan | 851 | Wilhelmshavener SC III | 0.99 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Schumacher,Klaus | 1711 | Wilhelmshavener SC II | 0.29 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Willms,Beenke | 1399 | TuS Esens | 0.71 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Gust,Roman | SK Königsspr. Emden II | - | 1 | |
| Summe | 4.2 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-65 | 0.0 | 0.22 | 21 | - | 1777 | 0 / 1 | 1545-66 | -8 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1553-65 | 5.0 | 3.98 | 21 | 1612 | 1454 | 5 / 7 | 1582-66 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager