Sanders,Anton - SC Aurich
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Günther,Michael | 1628 | SK Königsspr. Emden II | 0.32 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich II | 0.42 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg IV | 0.67 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Hinrichs,Tim | 1616 | SK Jever II | 0.34 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Rombusch,Andreas | 1287 | Wilhelmshavener SC III | 0.77 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Schumacher,Klaus | 1711 | Wilhelmshavener SC II | 0.23 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Willms,Beenke | 1399 | TuS Esens | 0.63 | 1 |
| Summe | 3.38 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1497-20 | 4.0 | 3.38 | 20 | 1560 | 1510 | 4 / 7 | 1515-21 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager