Franzisky,Helge - SK Jever
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Henke,Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC III | 0.76 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Geise,Sebastian | 1512 | SK Königsspr. Emden II | 0.71 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich III | 0.71 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Wolter,Lukas | 1524 | SK Union Oldenburg IV | 0.69 | ½ |
| Summe | 2.87 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1666-18 | 2.0 | 2.87 | 23 | - | 1502 | 2 / 4 | 1640-19 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager