Keck,Martin - SK Jever
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Meierholz,Stephan | 851 | Wilhelmshavener SC III | - | + |
| 2 | Gast | 2 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC II | 0.7 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Schlenter,Erich | 1191 | SK Königsspr. Emden II | 0.94 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich II | 0.67 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Rühl,Andreas | 1417 | SC Aurich III | 0.78 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Hornig,Tom | 1140 | SK Union Oldenburg IV | 0.96 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Lenser,Günter | 1646 | SF Norden-Norddeich | 0.49 | 1 |
| Summe | 4.54 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1637-28 | 5.0 | 4.54 | 22 | 1671 | 1398 | 5 / 6 | 1650-29 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager