Hinrichs,Tim - SK Jever
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Rombusch,Andreas | 1287 | Wilhelmshavener SC III | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Endrigkeit,Manfred | 1456 | SK Königsspr. Emden II | 0.71 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich II | 0.59 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich III | 0.66 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg IV | 0.8 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Alex,Uwe | 1695 | SF Norden-Norddeich | 0.39 | ½ |
| Summe | 4.03 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1616-31 | 2.5 | 4.03 | 22 | 1420 | 1477 | 2½ / 6 | 1572-32 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager