Balz,Andreas - SK Jever
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | Wilhelmshavener SC II | 0.9 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Jaschke,Dieter | 1511 | SC Aurich II | 0.65 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Haskamp,Malte | 864 | SK Union Oldenburg IV | 1 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Groeneveld,Heiko | 1634 | SF Norden-Norddeich | 0.48 | 1 |
| Summe | 3.03 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1620-69 | 3.5 | 3.03 | 22 | - | 1316 | 3½ / 4 | 1634-70 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager