Schröder,Harm - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Schinnenburg,Werner | 1500 | SF Quakenbrück 2 | 0.62 | 1 |
| 4 | Heim | 6 | Wirz,David | 1317 | TSV Neubruchhausen | 0.83 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Meinecke,Fabian | 1638 | SV Kaponier Vechta 2 | 0.43 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Kewe,Jonas | 1381 | SC Hümmling | 0.77 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Buchtmann,Daniel | 1261 | SG Barnstorf | 0.87 | 1 |
| Summe | 3.52 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1589-117 | 3.0 | 3.52 | 21 | 1491 | 1419 | 3 / 5 | 1573-118 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager