Zanner,Marcel - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Lawrenz,Gerd | 1284 | SF Quakenbrück 2 | 0.62 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Debus,Ilja | 1557 | SC Hümmling | 0.26 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Schröder,Günter | 1137 | SG Barnstorf | 0.8 | 1 |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Willms,Beenke | 1399 | TuS Esens | 0.46 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Endrigkeit,Manfred | 1456 | SK Königsspr. Emden II | 0.39 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich II | 0.32 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich III | 0.33 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Lenser,Günter | 1646 | SF Norden-Norddeich | 0.17 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Hinrichs,Tim | 1616 | SK Jever II | 0.2 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Rombusch,Andreas | 1287 | Wilhelmshavener SC III | 0.62 | ½ |
| Summe | 4.17 | 6 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1373-27 | 1.5 | 1.68 | 19 | - | 1326 | 1½ / 3 | 1366-28 | -7 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1373-27 | 4.5 | 2.49 | 19 | 1589 | 1487 | 4½ / 7 | 1435-28 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager