Förste,Walter - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Diedrich,Ferdinand | 1663 | SF Quakenbrück 2 | 0.49 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Keil,Sascha | 1158 | SV Kaponier Vechta 3 | 0.96 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Beck,Wolfgang | 1526 | TSV Neubruchhausen | 0.67 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Prel,Emil | 1695 | SV Kaponier Vechta 2 | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Bühler,Florian | 2003 | SC Hümmling | 0.11 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Reeßing,Jonathan | 1551 | SG Barnstorf | 0.64 | 1 |
| Summe | 3.31 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1655-32 | 2.5 | 3.31 | 23 | 1542 | 1599 | 2½ / 6 | 1633-33 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager