Allroggen,Johannes - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Bosse,Dieter | 1705 | SF Quakenbrück 2 | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Kolhoff,Manfred | 1416 | SV Kaponier Vechta 3 | - | - |
| 4 | Heim | 3 | Ritter,Stefan | 1435 | TSV Neubruchhausen | 0.76 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Hellmann,Rainer | 1700 | SV Kaponier Vechta 2 | 0.42 | 1 |
| Summe | 1.59 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-3 | 2.0 | 1.59 | 10 | - | 1613 | 2 / 3 | 1666-4 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager