Meyer,Tobias - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Gürtler,Stephan | 1497 | SF Quakenbrück 2 | 0.62 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Kollrich,Ben | 1148 | SV Kaponier Vechta 3 | 0.94 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Skripalle,Manfred | 1316 | TSV Neubruchhausen | 0.83 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Müller,Thomas | 1797 | SC Hümmling | 0.23 | 0 |
| Summe | 2.62 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1584-9 | 2.5 | 2.62 | 21 | - | 1440 | 2½ / 4 | 1580-10 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager