Evering,Sören - SC Papenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Ngo,Minh Duc | 2030 | SK Wildeshausen | 0.57 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Wernke-Schmiesing,Sebastian | 1762 | Fortuna Logabirum | 0.87 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Afken,Jonas | 1838 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.8 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Schneider,Alexander | 1968 | Wilhelmshavener SC | 0.65 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Hayen,Bernd | 1737 | SK Varel | - | - |
| 7 | Heim | 1 | Wiechmann,Gerd | 1925 | Schw. Spr. Ammerland | 0.7 | 1 |
| Summe | 3.59 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2078-103 | 3.0 | 3.59 | 29 | 1977 | 1905 | 3 / 5 | 2064-104 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager