Evering,Enna - SC Papenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Kahlenberg,Jens | 1979 | SK Wildeshausen | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Caspari,Christian-Tim | 1649 | Fortuna Logabirum | 0.71 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Tönnies,Rene | 1557 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.81 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Zotin,Vladimir | 1779 | Wilhelmshavener SC | - | - |
| 5 | Heim | 1 | Sauer,Wolfram | 2040 | SC Aurich | 0.21 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Töllner,Wilhelm | 1606 | SK Varel | 0.76 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Schulze,Frank | 1828 | Schw. Spr. Ammerland | 0.47 | ½ |
| Summe | 3.23 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1807-78 | 3.0 | 3.23 | 21 | 1777 | 1777 | 3 / 6 | 1800-79 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager