Thomann,Josef - SC Papenburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Heyen,Ralf | 1633 | Fortuna Logabirum | 0.51 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Meier,Paul | 1596 | Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.57 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Lambers,Johann | 1753 | SC Aurich | 0.35 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | zu Stolberg,Günther | 1673 | SK Varel | 0.46 | ½ |
| Summe | 1.89 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1643-12 | 2.5 | 1.89 | 22 | - | 1664 | 2½ / 4 | 1662-13 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager