Broska,Wolfgang - Wilhelmshavener SC von 1887 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Meier,Paul | 1596 | Schw. Spr. Ammerland | 0.35 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Borshch,Artem | 1764 | SC Papenburg | 0.16 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Hodrea,Sebastian | 1099 | Fortuna Logabirum | 0.91 | ½ |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Lenser,Günter | 1646 | SF Norden-Norddeich | 0.29 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever II | 0.3 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Rombusch,Andreas | 1287 | Wilhelmshavener SC III | 0.76 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Schönbohm,Keno | 774 | TuS Esens | 0.99 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Röttcher,Wolfgang | 1543 | SK Königsspr. Emden II | 0.42 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich II | 0.47 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Rühl,Andreas | 1417 | SC Aurich III | 0.59 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Bessonov,Evgeny | 1461 | SK Union Oldenburg IV | 0.53 | 1 |
| Summe | 5.77 | 5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1485-130 | 0.5 | 1.42 | 20 | - | 1486 | ½ / 3 | 1453-131 | -32 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1485-130 | 4.5 | 4.35 | 20 | 1452 | 1409 | 4½ / 8 | 1489-131 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager