Henke,Olaf - Wilhelmshavener SC von 1887 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Schlausch,Michael | 1347 | SK Wildeshausen | 0.65 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Evering,Kira | 1361 | SC Papenburg | 0.64 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Rehberger,Robert | 1496 | Fortuna Logabirum | 0.45 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Topp,Werner | 1494 | SC Aurich | 0.45 | ½ |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Franzisky,Helge | 1666 | SK Jever II | 0.24 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | Wilhelmshavener SC III | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Wolters,Marcus | 1641 | TuS Esens | 0.26 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Günther,Michael | 1628 | SK Königsspr. Emden II | 0.28 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Friedrichs,Nils | 1317 | SC Aurich II | 0.69 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Visschers,Fred | 1396 | SC Aurich III | 0.59 | 1 |
| Summe | 5.01 | 5.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1460-16 | 2.5 | 2.19 | 20 | - | 1425 | 2½ / 4 | 1470-17 | + 10 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1460-16 | 3.0 | 2.82 | 20 | 1484 | 1484 | 3 / 6 | 1466-17 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager