Schumacher,Klaus - Wilhelmshavener SC von 1887 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | zu Stolberg,Günther | 1673 | SK Varel | 0.55 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Haase,Sven | 1777 | Schw. Spr. Ammerland | 0.41 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Debbeler,Bernard | 1399 | SK Wildeshausen | 0.86 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Welling,Sophie | 1705 | SC Papenburg | 0.51 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Haschke,Oliver | 1439 | Fortuna Logabirum | 0.83 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Teichert,Ingo | 1537 | SC Aurich | 0.73 | 0 |
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Eden,Wilke | 1670 | SK Jever II | 0.56 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Becker,Konstantin | 1330 | Wilhelmshavener SC III | 0.91 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Wolters,Marcus | 1641 | TuS Esens | 0.6 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Günther,Michael | 1628 | SK Königsspr. Emden II | 0.61 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich II | 0.71 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich III | 0.77 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Wolter,Lukas | 1524 | SK Union Oldenburg IV | 0.74 | 1 |
| Summe | 8.79 | 9.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711-239 | 4.0 | 3.89 | 24 | 1713 | 1588 | 4 / 6 | 1714-240 | + 3 |
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711-239 | 5.5 | 4.90 | 24 | 1779 | 1549 | 5½ / 7 | 1726-240 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager