Otten,Klaus - TuS Esens
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Heim | 4 | März,Viktor | 1243 | SF Norden-Norddeich | 0.64 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | Wilhelmshavener SC III | 0.62 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Gust,Roman | SK Königsspr. Emden II | 1 | 0 | |
| 9 | Heim | 4 | Nguyen,Daniel Manh Hai | 1120 | SC Aurich III | 0.78 | 0 |
| Summe | 3.04 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1343-52 | 1.0 | 2.04 | 18 | - | 1206 | 1 / 3 | 1303-53 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager