Groeneveld,Heiko - Süderneulander SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kuffner,Rouven | 1292 | Wilhelmshavener SC II | 0.88 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Frank,Jeremy | 1101 | TuS Esens | 0.97 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Günther,Michael | 1628 | SK Königsspr. Emden II | 0.51 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Teichert,Ingo | 1537 | SC Aurich II | 0.63 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Visschers,Fred | 1396 | SC Aurich III | 0.8 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Hornig,Tom | 1140 | SK Union Oldenburg IV | 0.96 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Balz,Andreas | 1620 | SK Jever II | 0.52 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Meierholz,Stephan | 851 | Wilhelmshavener SC III | 1 | 1 |
| Summe | 6.27 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1634-14 | 6.0 | 6.27 | 22 | 1513 | 1321 | 6 / 8 | 1627-15 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager