Lenser,Günter - Süderneulander SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC II | 0.71 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Wolters,Marcus | 1641 | TuS Esens | 0.51 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich II | 0.63 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Rühl,Andreas | 1417 | SC Aurich III | 0.79 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg IV | 0.83 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever II | 0.51 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Weiland,Klaus Dieter | 1254 | Wilhelmshavener SC III | 0.92 | 1 |
| Summe | 4.9 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1646-82 | 4.5 | 4.90 | 22 | 1582 | 1480 | 4½ / 7 | 1635-83 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager