Alex,Uwe - Süderneulander SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbezirksliga Küste | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Willms,Beenke | 1399 | TuS Esens | 0.85 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Wiltfang,Marlon | 1615 | SK Königsspr. Emden II | 0.61 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Dörzbach,Heiko | 1759 | SC Aurich II | 0.41 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Wolter,Lukas | 1524 | SK Union Oldenburg IV | 0.73 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Hinrichs,Tim | 1616 | SK Jever II | 0.61 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Rombusch,Andreas | 1287 | Wilhelmshavener SC III | 0.92 | ½ |
| Summe | 4.13 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Unterbezirksliga Küste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1695-35 | 3.0 | 4.13 | 23 | 1533 | 1533 | 3 / 6 | 1664-36 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2025
Powered by ChessLeagueManager