Bezirksliga

1
12
29.0
2
12
24.5
3
8
21.5
4
7
23.0
4
7
23.0
6
5
17.5
7
4
17.0
8
1
12.5

Bezirksklasse Süd-Ost

1
12
25.5
2
9
20.5
3
6
20.5
4
6
18.5
5
4
16.0
6
3
15.5
7
2
9.5

Kreisliga Süd

1
10
16.5
2
6
8.5
3
4
10.0
4
4
8.5
5
4
8.0
6
2
7.5

Unterbezirksliga Küste

1
15
25.0
2
13
19.5
3
12
21.0
4
10
20.0
5
8
13.0
6
6
14.5
7
6
14.0
8
2
10.0
9
0
7.0
Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 13.5 48.2 13.5 48.2 7 25 6 21.4 13 46.4 2 7.1
2 28 15 53.6 12 42.9 11 39.3 8 28.6 6 21.4 3 10.7
3 28 14.5 51.8 12.5 44.6 7 25 9 32.1 11 39.3 1 3.6
4 28 18 64.3 9 32.1 10 35.7 2 7.1 14 50 2 7.1
5 28 12 42.9 15 53.6 13 46.4 9 32.1 4 14.3 2 7.1
6 28 16 57.1 11 39.3 12 42.9 7 25 8 28.6 1 3.6
168 89 53 73 43 60 35.7 41 24.4 56 33.3 11 6.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schulze,Frank 1828 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.5 7 1622 1852
2 Klages,Jonas 1595 SC Aurich 5.0 6 1610 1883
3 Meier,Paul 1596 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.0 7 1467 1625
4 Meier,Paul 1596 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.0 7 1467 1625
5 Otto-Marwede,Jürgen 1845 SC Aurich 4.5 6 1781 1973
6 Galas,Alex 1716 SC Papenburg 4.5 6 1663 1855
7 Blanquett,Vincenz 1691 SC Aurich 4.0 5 1631 1871
8 Ngo,Minh Duc 2030 SK Wildeshausen 4.0 6 1916 2041
9 Sauer,Wolfram 2040 SC Aurich 4.0 6 1882 2007
10 Schumacher,Klaus 1711 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 6 1588 1713
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ngo,Minh Duc 2030 SK Wildeshausen 4.0 6 1916 2041
1 Sauer,Wolfram 2040 SC Aurich 4.0 6 1882 2007
1 Afken,Jonas 1838 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3.5 5 1916 2065
1 Evering,Sören 2078 SC Papenburg 3.0 5 1905 1977
1 Brumby,Hans-Christoph 1926 SK Varel 3.0 5 1891 1963

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kahlenberg,Jens 1979 SK Wildeshausen 3.0 5 1786 1858
2 Kuhlmann,Rainer 1745 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3.0 5 1670 1742
2 Bulygin,Anton 1940 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 2.5 3 1813 0
2 Gärtner,Roland 1799 SK Varel 2.0 4 1759 0
2 Caspari,Christian-Tim 1649 Fortuna Logabirum e.V. 1.0 4 1893 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Otto-Marwede,Jürgen 1845 SC Aurich 4.5 6 1781 1973
3 Evering,Enna 1807 SC Papenburg 3.0 6 1777 1777
3 Schepker,Hans-Joachim 1718 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 1.5 3 1791 0
3 Hayen,Bernd 1737 SK Varel 1.0 2 1689 0
3 Schweer,Paul 1682 Fortuna Logabirum e.V. 1.0 6 1913 1640

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Galas,Alex 1716 SC Papenburg 4.5 6 1663 1855
4 Haase,Sven 1777 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3.5 7 1747 1747
4 Wendt,Thomas 1876 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 2.0 3 1833 0
4 Töllner,Wilhelm 1606 SK Varel 2.0 4 1708 0
4 Zotin,Vladimir 1779 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1.5 4 1815 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Klages,Jonas 1595 SC Aurich 5.0 6 1610 1883
5 Kohlmann,Christian 1779 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 3.0 4 1786 0
5 Sölken,Hagen 1624 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.0 5 1630 1702
5 Koronowski,Heinz-Jürgen 1627 SK Wildeshausen 2.5 3 1588 0
5 Decker,Ingo 1696 SK Varel 2.5 6 1650 1593

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schulze,Frank 1828 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.5 7 1622 1852
6 Lambers,Johann 1753 SC Aurich 3.0 6 1576 1576
6 zu Stolberg,Günther 1673 SK Varel 1.5 6 1588 1396
6 Dell,Constantin 1592 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 0.5 1 1533 0
6 Huntemann,Herms 1655 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 0.0 2 1904 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Meier,Paul 1596 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.0 7 1467 1625
10 Meier,Paul 1596 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5.0 7 1467 1625
8 Blanquett,Vincenz 1691 SC Aurich 4.0 5 1631 1871
8 Schumacher,Klaus 1711 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.0 6 1588 1713
12 Haschke,Simon 1533 Fortuna Logabirum e.V. 3.5 6 1664 1721
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Aurich 0 0
2 SK Varel 2 0
3 Schw. Spr. Ammerland 0 1
4 SK Wildeshausen 2 0
5 SC Papenburg 0 2
6 Schw. Spr. Ammerland 3 0 0
7 Wilhelmshavener SC 1 1
8 Fortuna Logabirum 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Aurich Bezirksliga 12 85.7 29.0 69
2 Schw. Spr. Ammerland Bezirksliga 12 85.7 24.5 58.3
3 Wilhelmshavener SC Bezirksliga 8 57.1 21.5 51.2
4 SC Papenburg Bezirksliga 7 50 23.0 54.8