- 2025 / 2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 14 | 40 | 1 | 2.9 |
| 2 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 12 | 34.3 | 9 | 25.7 | 12 | 34.3 | 2 | 5.7 |
| 3 | 35 | 13.5 | 38.6 | 21.5 | 61.4 | 18 | 51.4 | 10 | 28.6 | 5 | 14.3 | 2 | 5.7 |
| 4 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 18 | 51.4 | 13 | 37.1 | 4 | 11.4 | 0 | 0 |
| ∑ | 140 | 69.5 | 49.6 | 70.5 | 50 | 60 | 42.9 | 40 | 28.6 | 35 | 25 | 5 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Unterbezirksliga Küste
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groeneveld,Heiko | 1634 | Süderneulander SV | 6.0 | 8 | 1321 | 1513 |
| 2 | Schumacher,Klaus | 1711 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 5.5 | 7 | 1549 | 1779 |
| 3 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever | 5.0 | 6 | 1398 | 1671 |
| 4 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich | 5.0 | 7 | 1454 | 1612 |
| 5 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg | 4.5 | 7 | 1487 | 1589 |
| 6 | Lenser,Günter | 1646 | Süderneulander SV | 4.5 | 7 | 1480 | 1582 |
| 7 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.5 | 8 | 1409 | 1452 |
| 8 | Lievenbruck,Thomas | 1417 | SK Jever | 4.0 | 4 | 1490 | 0 |
| 9 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich | 4.0 | 7 | 1510 | 1560 |
| 10 | Balz,Andreas | 1620 | SK Jever | 3.5 | 4 | 1316 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus | 1711 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 5.5 | 7 | 1549 | 1779 |
| 1 | Alex,Uwe | 1695 | Süderneulander SV | 3.0 | 6 | 1533 | 1533 |
| 1 | Henke,Olaf | 1460 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 3.0 | 6 | 1484 | 1484 |
| 1 | Wolter,Lukas | 1524 | SK Union Oldenburg | 2.0 | 4 | 1675 | 0 |
| 1 | Dörzbach,Heiko | 1759 | SC Aurich | 1.5 | 2 | 1491 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lenser,Günter | 1646 | Süderneulander SV | 4.5 | 7 | 1480 | 1582 |
| 2 | Wolters,Marcus | 1641 | TuS Esens | 3.0 | 5 | 1538 | 1610 |
| 2 | Wiltfang,Marlon | 1615 | SK Königsspringer Emden | 1.0 | 2 | 1603 | 0 |
| 2 | Korsus,Heinz | 1628 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bessonov,Evgeny | 1461 | SK Union Oldenburg | 0.0 | 2 | 1519 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Groeneveld,Heiko | 1634 | Süderneulander SV | 6.0 | 8 | 1321 | 1513 |
| 3 | Kania,Patrick | 1553 | SC Aurich | 5.0 | 7 | 1454 | 1612 |
| 3 | Zanner,Marcel | 1373 | SK Union Oldenburg | 4.5 | 7 | 1487 | 1589 |
| 3 | Topp,Werner | 1494 | SC Aurich | 3.0 | 7 | 1599 | 1549 |
| 3 | Günther,Michael | 1628 | SK Königsspringer Emden | 2.0 | 5 | 1565 | 1493 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Broska,Wolfgang | 1485 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 4.5 | 8 | 1409 | 1452 |
| 4 | Franzisky,Helge | 1666 | SK Jever | 2.0 | 4 | 1502 | 0 |
| 4 | Völzke,Jörg | Süderneulander SV | 1.0 | 1 | 1254 | 0 | |
| 4 | Geise,Sebastian | 1512 | SK Königsspringer Emden | 1.0 | 3 | 1487 | 0 |
| 4 | Becker,Konstantin | 1330 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | 0.0 | 1 | 1711 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Keck,Martin | 1637 | SK Jever | 5.0 | 6 | 1398 | 1671 |
| 11 | Lievenbruck,Thomas | 1417 | SK Jever | 4.0 | 4 | 1490 | 0 |
| 5 | Sanders,Anton | 1497 | SC Aurich | 4.0 | 7 | 1510 | 1560 |
| 7 | Balz,Andreas | 1620 | SK Jever | 3.5 | 4 | 1316 | 0 |
| 7 | Lüers,Heinz-Eckhard | 1766 | Süderneulander SV | 3.5 | 5 | 1197 | 1346 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Aurich II | 0 | 2 |
| 2 | SC Aurich III | 1 | 0 |
| 3 | SK Union Oldenburg IV | 0 | 1 |
| 4 | SF Norden-Norddeich | 0 | 0 |
| 5 | SK Jever II | 1 | 0 |
| 6 | Wilhelmshavener SC III | 0 | 2 |
| 7 | Wilhelmshavener SC II | 1 | 0 |
| 8 | TuS Esens | 0 | 0 |
| 9 | SK Königsspr. Emden II | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Unterbezirksliga Küste
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Jever II | Unterbezirksliga Küste | 15 | 93.8 | 25.0 | 78.1 |
| 2 | SF Norden-Norddeich | Unterbezirksliga Küste | 13 | 81.3 | 19.5 | 60.9 |
| 3 | SC Aurich II | Unterbezirksliga Küste | 12 | 75 | 21.0 | 65.6 |
| 4 | Wilhelmshavener SC II | Unterbezirksliga Küste | 10 | 62.5 | 20.0 | 62.5 |
| 5 | SK Union Oldenburg IV | Unterbezirksliga Küste | 8 | 50 | 13.0 | 40.6 |
Powered by ChessLeagueManager