Bezirksliga

1
12
29.0
2
12
24.5
3
8
21.5
4
7
23.0
4
7
23.0
6
5
17.5
7
4
17.0
8
1
12.5

Bezirksklasse Süd-Ost

1
12
25.5
2
9
20.5
3
6
20.5
4
6
18.5
5
4
16.0
6
3
15.5
7
2
9.5

Kreisliga Süd

1
10
16.5
2
6
8.5
3
4
10.0
4
4
8.5
5
4
8.0
6
2
7.5

Unterbezirksliga Küste

1
13
21.0
2
11
17.0
3
10
18.0
4
8
16.0
5
8
13.0
6
6
13.5
7
4
11.0
8
2
8.5
9
0
6.0
Ligastatistiken für die Unterbezirksliga Küste
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 31 13.5 43.5 17.5 56.5 11 35.5 7 22.6 13 41.9 0 0
2 31 18 58.1 13 41.9 10 32.3 7 22.6 12 38.7 2 6.5
3 31 12.5 40.3 18.5 59.7 15 48.4 9 29 5 16.1 2 6.5
4 31 18 58.1 13 41.9 16 51.6 11 35.5 4 12.9 0 0
124 62 50 62 50 52 41.9 34 27.4 34 27.4 4 3.2




Die besten 10 Spieler der Unterbezirksliga Küste

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Keck,Martin 1637 SK Jever 5.0 6 1398 1671
2 Kania,Patrick 1553 SC Aurich 5.0 7 1454 1612
3 Groeneveld,Heiko 1634 Süderneulander SV 5.0 7 1386 1544
4 Schumacher,Klaus 1711 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.5 6 1551 1743
5 Zanner,Marcel 1373 SK Union Oldenburg 4.5 7 1487 1589
6 Lievenbruck,Thomas 1417 SK Jever 4.0 4 1490 0
7 Balz,Andreas 1620 SK Jever 3.5 4 1316 0
8 Lüers,Heinz-Eckhard 1766 Süderneulander SV 3.5 5 1197 1346
9 Lenser,Günter 1646 Süderneulander SV 3.5 6 1518 1575
10 Broska,Wolfgang 1485 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.5 7 1402 1402
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schumacher,Klaus 1711 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.5 6 1551 1743
1 Henke,Olaf 1460 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.0 6 1482 1482
1 Alex,Uwe 1695 Süderneulander SV 2.5 5 1583 1583
1 Wolter,Lukas 1524 SK Union Oldenburg 2.0 3 1659 0
1 Dörzbach,Heiko 1759 SC Aurich 1.5 2 1491 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lenser,Günter 1646 Süderneulander SV 3.5 6 1518 1575
2 Wolters,Marcus 1641 TuS Esens 2.0 4 1568 0
2 Wiltfang,Marlon 1615 SK Königsspringer Emden 1.0 2 1603 0
2 Korsus,Heinz 1628 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 0.0 0 0 0
2 Bessonov,Evgeny 1461 SK Union Oldenburg 0.0 1 1553 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kania,Patrick 1553 SC Aurich 5.0 7 1454 1612
3 Groeneveld,Heiko 1634 Süderneulander SV 5.0 7 1386 1544
3 Zanner,Marcel 1373 SK Union Oldenburg 4.5 7 1487 1589
3 Topp,Werner 1494 SC Aurich 3.0 7 1599 1549
3 Günther,Michael 1628 SK Königsspringer Emden 2.0 5 1565 1493

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Broska,Wolfgang 1485 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.5 7 1402 1402
4 Franzisky,Helge 1666 SK Jever 2.0 4 1502 0
4 Völzke,Jörg Süderneulander SV 1.0 1 1254 0
4 Geise,Sebastian 1512 SK Königsspringer Emden 1.0 3 1487 0
4 Becker,Konstantin 1330 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 0.0 1 1711 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Keck,Martin 1637 SK Jever 5.0 6 1398 1671
11 Lievenbruck,Thomas 1417 SK Jever 4.0 4 1490 0
7 Balz,Andreas 1620 SK Jever 3.5 4 1316 0
7 Lüers,Heinz-Eckhard 1766 Süderneulander SV 3.5 5 1197 1346
5 Sanders,Anton 1497 SC Aurich 3.0 6 1526 1526
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Aurich II 0 1
2 SC Aurich III 1 0
3 SK Union Oldenburg IV 0 1
4 SF Norden-Norddeich 0 0
5 SK Jever II 1 0
6 Wilhelmshavener SC III 0 2
7 Wilhelmshavener SC II 1 0
8 TuS Esens 0 0
9 SK Königsspr. Emden II 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Unterbezirksliga Küste

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Jever II Unterbezirksliga Küste 13 92.9 21.0 75
2 SF Norden-Norddeich Unterbezirksliga Küste 11 78.6 17.0 60.7
3 SC Aurich II Unterbezirksliga Küste 10 71.4 18.0 64.3
4 Wilhelmshavener SC II Unterbezirksliga Küste 8 57.1 16.0 57.1
5 SK Union Oldenburg IV Unterbezirksliga Küste 8 57.1 13.0 46.4