JEM U16U18 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klages,Jonas |
| TWZ: | 1758 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lülker,Felix (4) | SC Aurich | 1520 | 1 |
| Runde 2 | S | Rauschel,Maximilian (4.5) | SC Aurich | 1716 | ½ |
| Runde 3 | W | Roll,Jasper (4.5) | SC Aurich | 1684 | ½ |
| Runde 4 | S | Steven,Matthias (4.5) | SC Aurich | 1631 | ½ |
| Runde 5 | W | Frank,Jeremy (3) | TuS Esens | 1015 | 1 |
| Runde 6 | S | Borshch,Artem (5.5) | SC Papenburg | 1728 | 1 |
| Runde 7 | W | Stremel,Danill (4) | SV Kaponier Vechta | 1156 | ½ |
| Gesamt | Ø 1492 | 5.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager