JEM U16U18 2025: Runde 1, 11. Oktober 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Jonas (0.0) | 1758 | - | Lülker,Felix (0.0) | 1520 | 1:0 | ||
| 2 | de Haan,Sem (0.0) | 1226 | - | Borshch,Artem (0.0) | 1728 | 0:1 | ||
| 3 | Schaefer,Immanuel (0.0) | - | - | Graeßner,Karl (0.0) | 1005 | 0:1 | ||
| 4 | Kleemann,Karl (0.0) | 1625 | - | Roll,Jasper (0.0) | 1684 | ½:½ | ||
| 5 | Steven,Matthias (0.0) | 1631 | - | Frank,Jeremy (0.0) | 1015 | 1:0 | ||
| 6 | Weßels,Finn Jarne (0.0) | 920 | - | Rauschel,Maximilian (0.0) | 1716 | 0:1 | ||
| 7 | Stremel,Danill (0.0) | 1156 | - | Grünefeld,Nico (0.0) | 1402 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager