JEM 2026 • U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilting,Oskar | 1821 | 6.0 | 5.680 | 38 | 1847 | 1538 | 6 / 7 | 1833 | 12 |
| 2 | Weßels,Keke | 1746 | 3.0 | 4.500 | 32 | 1519 | 1519 | 3 / 6 | 1698 | -48 |
| 3 | Meyer,Lönne | 1607 | 3.5 | 3.550 | 32 | 1587 | 1530 | 3½ / 6 | 1605 | -2 |
| 4 | Pawlus,Daniel | 1561 | 4.0 | 3.490 | 46 | 1609 | 1559 | 4 / 7 | 1585 | 24 |
| 5 | Mohammadi,Soorena | 1537 | 5.0 | 3.950 | 57 | 1643 | 1485 | 5 / 7 | 1597 | 60 |
| 6 | Rauschel,Marten | 1527 | 3.5 | 3.040 | 47 | 1576 | 1576 | 3½ / 7 | 1549 | 22 |
| 7 | Haskamp,Malte | 1347 | 2.5 | 2.020 | 69 | 1433 | 1490 | 2½ / 6 | 1381 | 34 |
| 8 | Winter,Melody | 1238 | 0.0 | 1.270 | 50 | - | 1511 | 0 / 6 | 1173 | -65 |
| 9 | Kaplan,Yavuz Selim | - | 3.0 | - | - | 1590 | 1590 | 3 / 6 | 1590 | - |
| 10 | Schroepfer,Florian | - | 1.5 | - | - | 1296 | 1488 | 1½ / 6 | 1267 | - |
| 11 | Sommer,Maximilian | - | 3.0 | - | - | 1499 | 1499 | 3 / 6 | 1496 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 10. Oktober 2026.
Powered by ChessLeagueManager